为了纪念即将到来的复活节假期,我们想通知你,交易时间表将会在2019年4月18-22日发生变化。
交易时间调整请参考下:
品种 | 周四 4月18日 | 周五 4月19日 | 周一 4月22日 |
Forex | 正常 | 正常 | 正常 |
XAUUSD | 正常 | 关闭 | 正常 |
XAGUSD | 正常 | 关闭 | 正常 |
WTI | 正常 | 关闭 | 正常 |
US30 | 正常 | 关闭 | 正常 |
US500 | 正常 | 关闭 | 正常 |
USTEC | 正常 | 关闭 | 正常 |
DE30 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
FRANCE40 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
ITALY40 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
SPAIN35 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
STOXX50 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
SWISS20 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
UK100 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
AUS200 | 关闭于 17:00 | 关闭 | 关闭 |
HK50 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
JP225 | 正常 | 关闭 | 正常 |
AFRICA40 | 正常 | 关闭 | 关闭 |
Bonds | 正常 | 关闭 | 关闭 |
上面提到的时间是在GMT + 3时间。
请注意,交易时间可能会由相应的交易所或流动性提供商更改。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。