Aufgrund des in den USA gefeierten Juneteenth-Feiertags ändert sich der Handelsplan für die nachstehenden Instrumente wie folgt:
Instrument | Montag, 20. Juni 2022 |
XAUUSD | Schließt um 21:30 Uhr |
XAGUSD | Schließt um 21:30 Uhr |
US30 | Schließt um 20:00 Uhr |
US500 | Schließt um 20:00 Uhr |
USTEC | Schließt um 20:00 Uhr |
DE40 | Schließt um 23:00 Uhr |
UK100 | Sschließt um 23:00 Uhr |
STOXX50 | Schließt um 23:00 Uhr |
JP225 | Schließt um 20:00 Uhr |
BRENT | Schließt um 20:30 Uhr |
XTIUSD | Schließt um 21:30 Uhr |
COPPERv | Schließt um 21:30 Uhr |
NAT.GAS | Schließt um 21:30 Uhr |
Stocks | Geschlossen |
Small Exchange | Geschlossen |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.