In Anbetracht des Tags der Arbeit in den Vereinigten Staaten am 7. September 2026 wird der Handelsplan wie folgt geändert:
Instrument | 7. Sep., Mo. | 8. Sep., Di. |
XAUUSD | Schließt um 21:30 | Normal |
XAUEUR | Schließt um 21:30 | Normal |
XAGUSD | Schließt um 21:30 | Normal |
US30 | Schließt um 20:00 | Normal |
US500 | Schließt um 20:00 | Normal |
USTEC | Schließt um 20:00 | Normal |
US2000 | Schließt um 20:00 | Normal |
JP225 | Schließt um 20:00 | Normal |
DE40 | Schließt um 23:00 | Normal |
UK100 | Schließt um 23:00 | Öffnet um 03:00 |
STOXX50 | Schließt um 23:00 | Normal |
VIX | Schließt um 18:30 | Normal |
NL25 | Schließt um 23:00 | Normal |
BRENT | Schließt um 20:30 | Normal |
XTIUSD | Schließt um 20:30 | Normal |
NAT.GAS | Schließt um 20:30 | Normal |
COPPER | Schließt um 21:30 | Normal |
SUGAR.L | Schließt um 19:00 | Normal |
WHEAT | Geschlossen | Normal |
COFFEE | Geschlossen | Normal |
COCOA | Geschlossen | Normal |
CORN | Geschlossen | Normal |
SOYBEANS | Geschlossen | Normal |
Aktien und ETFs | Geschlossen | Normal |
USDBRL | Geschlossen | Normal |
PALLADIUM | Schließt um 17:00 | Normal |
PLATINUM | Schließt um 17:00 | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass sich bei geringer Liquidität die Spreads gegenüber ihrem normalen Niveau deutlich erhöhen können.