In vista delle Festività Pasquali, ti informiamo che gli orari di trading saranno soggetti a modifiche Giovedì, 29 Marzo, Venerdì, 30 Marzo, Lunedì, 2 Aprile e Martedì 3 Aprile 2018.
Ti preghiamo di far riferimento alla tabella qui in basso:
Strumenti | Giovedi, 29 Mar | Venerdì, 30 Mar | Lunedì, 2 Aprile | Martedì, 3 Aprile |
Gold | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
Silver | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
AUS200 | Chiude alle 16 | Chiuso | Apre alle 10:10 | 2:50-9:30 / 10:10-0:00 |
STOXX50 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 9:00 |
FRANCE40 | Chiude alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apre alle 9:00 |
WTI | Normale | Chiuso | Normale | Normale |
ITALY 40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
SPAIN 35 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
SWISS 20 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
HK 50 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
INDIA50 | Normale | Chiude alle 9:00 | Normale | Normale |
JP225 | Normale | Chiude alle 9:00 | Normale | Normale |
AFRICA 40 | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
#EURBOBL | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
#EURBUND | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
#EURBUXL | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
#EURSCHA | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Gli orari menzionati sono GMT+3.
Ti preghiamo di notare che in caso di scarsa liquidità sul mercato, Tickmill può passare alla modalità "Close Only" o chiudere gli scambi sugli strumenti interessati.
Gli operatori dovrebbero inoltre notare che, in caso di bassa liquidità, gli spread potrebbero aumentare significativamente rispetto ai livelli normali.
n caso di domande su queste modifiche, non esitare a contattare il nostro supporto clienti..
Le perdite possono eccedere il tuo deposito iniziale.