为庆祝2026年9月7日美国劳动节,交易时间表将变更如下:
交易品种 | 9月7日,周一 | 9月8日,周二 |
XAUUSD | 21:30 收盘 | 正常 |
XAUEUR | 21:30 收盘 | 正常 |
XAGUSD | 21:30 收盘 | 正常 |
US30 | 20:00 收盘 | 正常 |
US500 | 20:00 收盘 | 正常 |
USTEC | 20:00 收盘 | 正常 |
US2000 | 20:00 收盘 | 正常 |
JP225 | 20:00 收盘 | 正常 |
DE40 | 23:00 收盘 | 正常 |
UK100 | 23:00 收盘 | 03:00 开盘 |
STOXX50 | 23:00 收盘 | 正常 |
VIX | 18:30 收盘 | 正常 |
NL25 | 23:00 收盘 | 正常 |
BRENT | 20:30 收盘 | 正常 |
XTIUSD | 20:30 收盘 | 正常 |
NAT.GAS | 20:30 收盘 | 正常 |
COPPER | 21:30 收盘 | 正常 |
SUGAR.L | 19:00 收盘 | 正常 |
WHEAT | 休市 | 正常 |
COFFEE | 休市 | 正常 |
COCOA | 休市 | 正常 |
CORN | 休市 | 正常 |
SOYBEANS | 休市 | 正常 |
股票和ETF | 休市 | 正常 |
USDBRL | 休市 | 正常 |
PALLADIUM | 17:00 收盘 | 正常 |
PLATINUM | 17:00 收盘 | 正常 |
上述时间均为 GMT+3 时间,可能会由相应的交易所或流动性提供商更改。
请注意,在流动性低的情况下,点差可能会比正常水平显着增加。