В связи с Днем труда в США 7 сентября 2026 года график торгов будет изменен следующим образом:
Инструмент | 7 сентября, пн | 8 сентября, вт |
XAUUSD | Закрытие в 21:30 | Обычный режим |
XAUEUR | Закрытие в 21:30 | Обычный режим |
XAGUSD | Закрытие в 21:30 | Обычный режим |
US30 | Закрытие в 20:00 | Обычный режим |
US500 | Закрытие в 20:00 | Обычный режим |
USTEC | Закрытие в 20:00 | Обычный режим |
US2000 | Закрытие в 20:00 | Обычный режим |
JP225 | Закрытие в 20:00 | Обычный режим |
DE40 | Закрытие в 23:00 | Обычный режим |
UK100 | Закрытие в 23:00 | Открытие в 03:00 |
STOXX50 | Закрытие в 23:00 | Обычный режим |
VIX | Закрытие в 18:30 | Обычный режим |
NL25 | Закрытие в 23:00 | Обычный режим |
BRENT | Закрытие в 20:30 | Обычный режим |
XTIUSD | Закрытие в 20:30 | Обычный режим |
NAT.GAS | Закрытие в 20:30 | Обычный режим |
COPPER | Закрытие в 21:30 | Обычный режим |
SUGAR.L | Закрытие в 19:00 | Обычный режим |
WHEAT | Закрыто | Обычный режим |
COFFEE | Закрыто | Обычный режим |
COCOA | Закрыто | Обычный режим |
CORN | Закрыто | Обычный режим |
SOYBEANS | Закрыто | Обычный режим |
Акции и ETF | Закрыто | Обычный режим |
USDBRL | Закрыто | Обычный режим |
PALLADIUM | Закрытие в 17:00 | Обычный режим |
PLATINUM | Закрытие в 17:00 | Обычный режим |
Указанное выше время указано по Гринвичу +3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с обычным уровнем.