Sempena Hari Pekerja di Amerika Syarikat pada 7 September 2026, jadual dagangan akan diubah seperti berikut:
Instrumen | 7 Sep, Isn | 8 Sep, Sel |
XAUUSD | Tutup pada 21:30 | Normal |
XAUEUR | Tutup pada 21:30 | Normal |
XAGUSD | Tutup pada 21:30 | Normal |
US30 | Tutup pada 20:00 | Normal |
US500 | Tutup pada 20:00 | Normal |
USTEC | Tutup pada 20:00 | Normal |
US2000 | Tutup pada 20:00 | Normal |
JP225 | Tutup pada 20:00 | Normal |
DE40 | Tutup pada 23:00 | Normal |
UK100 | Tutup pada 23:00 | Buka pada 03:00 |
STOXX50 | Tutup pada 23:00 | Normal |
VIX | Tutup pada 18:30 | Normal |
NL25 | Tutup pada 23:00 | Normal |
BRENT | Tutup pada 20:30 | Normal |
XTIUSD | Tutup pada 20:30 | Normal |
NAT.GAS | Tutup pada 20:30 | Normal |
COPPER | Tutup pada 21:30 | Normal |
SUGAR.L | Tutup pada 19:00 | Normal |
WHEAT | Ditutup | Normal |
COFFEE | Ditutup | Normal |
COCOA | Ditutup | Normal |
CORN | Ditutup | Normal |
SOYBEANS | Ditutup | Normal |
Saham dan ETF | Ditutup | Normal |
USDBRL | Ditutup | Normal |
PALLADIUM | Tutup pada 17:00 | Normal |
PLATINUM | Tutup pada 17:00 | Normal |
Masa yang dinyatakan di atas adalah dalam GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa sekiranya berlaku kecairan rendah, spread mungkin akan meningkat dengan ketara daripada paras normal.